クラッチラインは社外品を使用
フロア下を通る純正ラインは大した値段ではありませんが、実際にフロア下を通すのはかなり面倒な作業になるので、 この部分だけ社外品のメッシュホースを使用します。 Kinokuniopen_in_new で仕様を指定して購入もできますが、 長さを調べたりするのが面倒なので RFYopen_in_new で販売しているコンバーションラインを購入する事にしました。
このクラッチラインはレリーズシリンダ側のホースに直接接続できるので、クラッチダンパーが不要です。 クラッチラインのブラケットはクラッチダンパーのブラケット自体に付くので、クラッチダンパーのブラケットは必要になります。 専用にステーを作っても良かったのですが、面倒くさいので、純正ブラケットを使用しました。

メーカー | 部品名称 | 単価 |
---|---|---|
RFY | AT→MTコンバージョンクラッチラインopen_in_new | 12,600円(税別) |

購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 46164-632-000 | フロート | 400 | 1 | ||
8 | 46912-SD4-000 | ピン,クラツチペダル | 240 | 1 | ||
9 | 46918-SM4-020 | クリツプA13,チユーブ | 145 | 2 | ||
10 | 46920-SL0-003 | シリンダーASSY.,クラツチマスター | 7,950 | 1 | ||
30 | 46966-SL0-J00 | ホルダー,タンク | 1,200 | 1 | ||
33 | 46971-SL0-000 | チユーブ,クラツチフルード | 400 | 1 | ||
34 | 46972-SD4-003 | タンク,クラツチフルード | 550 | 1 | ||
35 | 46973-SD4-003 | キヤツプCOMP.,リザーブタンク | 820 | 1 | ||
36 | 46975-SD4-003 | シール,リザーブタンク | 150 | 1 | ||
43 | 93403-0601208 | ボルトワツシヤー 6X12 | 40 | 1 | ||
44 | 93403-0601605 | ボルトワツシヤー 6X16 | 40 | 1 | ||
48 | 94201-20300 | ピン,スプリツト 2.0X30 | 30 | 1 | ||
15 | 46930-SL0-003 | シリンダーASSY.,スレーブ | 6,000 | 1 | ||
31 | 46968-SL0-000 | ブラケツト,クラツチホース | 740 | 1 | ||
32 | 46970-SL0-A02 | ホース,クラツチ | 3,480 | 1 | ||
38 | 46995-SL0-003 | ブラケツト,ダンパー | 940 | 1 | ||
40 | 90651-538-000 | クリツプ,ブレーキホース | 125 | 1 | ||
45 | 93482-0601608 | ボルトワツシヤー 6X16 | 35 | 2 | ||
49 | 95701-0601605 | ボルト,フランジ 6X16 | 35 | 2 | ||
51 | 95701-0802508 | ボルト,フランジ 8X25 | 50 | 2 | ||
52 | 95801-0601208 | ボルト,フランジ 6X12 | 35 | 2 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 46164-632-000 | フロート | 1 | |||
8 | 46912-SD4-000 | ピン,クラツチペダル | 1 | |||
9 | 46918-SM4-020 | クリツプA13,チユーブ | 2 | |||
10 | 46920-SL0-003 | シリンダーASSY.,クラツチマスター | 1 | |||
30 | 46966-SL0-J00 | ホルダー,タンク | 1 | |||
33 | 46971-SL0-000 | チユーブ,クラツチフルード | 1 | |||
34 | 46972-SD4-003 | タンク,クラツチフルード | 1 | |||
35 | 46973-SD4-003 | キヤツプCOMP.,リザーブタンク | 1 | |||
36 | 46975-SD4-003 | シール,リザーブタンク | 1 | |||
43 | 93403-0601208 | ボルトワツシヤー 6X12 | 1 | |||
44 | 93403-0601605 | ボルトワツシヤー 6X16 | 1 | |||
48 | 94201-20300 | ピン,スプリツト 2.0X30 | 1 | |||
15 | 46930-SL0-003 | シリンダーASSY.,スレーブ | 1 | |||
31 | 46968-SL0-000 | ブラケツト,クラツチホース | 1 | |||
32 | 46970-SL0-A02 | ホース,クラツチ | 1 | |||
38 | 46995-SL0-003 | ブラケツト,ダンパー | 1 | |||
40 | 90651-538-000 | クリツプ,ブレーキホース | 1 | |||
45 | 93482-0601608 | ボルトワツシヤー 6X16 | 2 | |||
49 | 95701-0601605 | ボルト,フランジ 6X16 | 2 | |||
51 | 95701-0802508 | ボルト,フランジ 8X25 | 2 | |||
52 | 95801-0601208 | ボルト,フランジ 6X12 | 2 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。
部品は全てバラバラ
ある程度組み立てられてASSYになっているものはマスターシリンダーのみで、その他部品の殆どがパーツ単位になっています。
ボルト1本単位で袋に入っている為、識別と組み立てが面倒です。
左の写真はクラッチマスター部分のパーツのですが、結構な部品点数があります。


購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54005-SL0-000 | スチフナー,チエンジ&サイドブレーキベース | 340 | 1 | ||
2 | 54101-SL0-000 | レバー,チエンジ | 7,000 | 1 | R用→54101-SL0-010 | |
3 | 54102-SL0-003ZB | ノブCOMP.,チエンジレバー (レザー) *NH188L* | 7,700 | 1 | ||
4 | 54105-SL0-000 | ブラケツト,チエンジレバー | 5,600 | 1 | ||
5 | 54109-SC2-003 | ブツシユB,チエンジレバー | 270 | 2 | ||
6 | 54110-SF1-003 | シート,チエンジレバーボール | 550 | 1 | ||
7 | 54111-SM4-000 | ホルダー,チエンジボール | 245 | 2 | ||
8 | 54112-SM4-000 | ピボツト,チエンジレバー | 690 | 1 | ||
9 | 54113-SM4-000 | ブツシユ,チエンジピボツト | 180 | 2 | ||
10 | 54114-SM4-003 | ガイド,チエンジレバーピボツト | 165 | 2 | ||
11 | 54115-SL0-000 | リンケージ,チエンジレバー | 1,980 | 1 | ||
13 | 54117-SL0-000 | ラバーA,フローテイング | 210 | 4 | ||
14 | 54119-SF1-000 | カラー,フローテイング | 185 | 4 | ||
15 | 54119-SL0-000 | ラバーB,フローテイング | 210 | 4 | ||
16 | 54141-SL0-000 | カラー,セレクトリンク | 340 | 1 | ||
17 | 54151-SL0-010 | ベース,チエンジ&サイドブレーキ | 21,400 | 1 | ||
18 | 54153-SL0-010 | ステー,コントロールワイヤー | 2,100 | 1 | ||
19 | 54210-SM4-000 | ブツシユC,チエンジレバー | 170 | 1 | ||
20 | 54211-SD9-010 | ボール,クツシヨン | 105 | 1 | ||
26 | 54340-SC2-000 | ワツシヤー,ウエーブ | 105 | 1 | ||
30 | 90114-SA0-000 | ナツト,セルフロツク 6MM | 105 | 4 | ||
31 | 90114-SL0-000 | ボルトワツシヤー 8X32 | 140 | 4 | ||
37 | 91301-SD9-000 | Oリング 2.3X24.5 | 120 | 4 | ||
41 | 95701-0801608 | ボルト,フランジ 8X16 | 40 | 1 | ||
42 | 95701-0802008 | ボルト,フランジ 8X20 | 35 | 2 | ||
43 | 95801-0604008 | ボルト,フランジ 6X40 | 40 | 3 | ||
45 | 95801-0802505 | ボルト,フランジ 8X25 | 50 | 4 | ||
12 | 54116-SL0-000 | ワツシヤー,チエンジワイヤー | 140 | 2 | ||
21 | 54310-SL0-033 | ワイヤーCOMP.,チエンジ | 52,400 | 1 | 旧品番:54310-SL0-023 | |
22 | 54316-SL0-000 | ステー,チエンジワイヤー | 2,340 | 1 | ||
23 | 54317-SL0-000 | クランプ,チエンジワイヤー | 520 | 1 | 2023年11月生産中止 | |
24 | 54319-SL0-000 | クランプ,チエンジワイヤー | 520 | 1 | ||
25 | 54331-SL0-010 | ホルダー,チエンジワイヤー | 520 | 1 | ||
27 | 54357-SF1-003 | プレート,チエンジワイヤー | 210 | 2 | ||
28 | 54357-SL0-003 | プレート,チエンジワイヤー | 300 | 2 | ||
29 | 74714-SL0-000 | プレート,センターバルクヘツドロアータイ | 940 | 1 | ||
32 | 90308-SA0-981 | セルフロックナット 6mm | 120 | 2 | ||
33 | 90555-SF1-000 | ワツシヤーA,シフトワイヤー (1.6MM) | 110 | 1 | ||
34 | 90556-SF1-000 | ワツシヤーB,シフトワイヤー (0.5MM) | 85 | 1 | ||
35 | 90557-SF1-000 | ワツシヤーA,セレクトワイヤー (1.6MM) | 110 | 1 | ||
36 | 90557-SF1-010 | ワツシヤーB,セレクトワイヤー (0.5MM) | 85 | 1 | 旧品番:90558-SF1-000 | |
38 | 94050-06050 | ナツト,フランジ 6MM | 35 | 6 | ||
39 | 94201-20250 | ピン,スプリツト 2.0X25 | 30 | 2 | ||
40 | 95701-0601008 | ボルト,フランジ 6X10 | 35 | 1 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54005-SL0-000 | スチフナー,チエンジ&サイドブレーキベース | 1 | |||
2 | 54101-SL0-000 | レバー,チエンジ | 1 | R用→54101-SL0-010 | ||
3 | 54102-SL0-003ZB | ノブCOMP.,チエンジレバー (レザー) *NH188L* | 1 | |||
4 | 54105-SL0-000 | ブラケツト,チエンジレバー | 1 | |||
5 | 54109-SC2-003 | ブツシユB,チエンジレバー | 2 | |||
6 | 54110-SF1-003 | シート,チエンジレバーボール | 1 | |||
7 | 54111-SM4-000 | ホルダー,チエンジボール | 2 | |||
8 | 54112-SV4-000 | ピボツト,チエンジレバー | 1 | 旧品番:54112-SM4-000、54112-SM4-010 | ||
9 | 54113-SM4-000 | ブツシユ,チエンジピボツト | 2 | |||
10 | 54114-SM4-003 | ガイド,チエンジレバーピボツト | 2 | |||
11 | 54115-SL0-000 | リンケージ,チエンジレバー | 1 | |||
13 | 54117-SL0-000 | ラバーA,フローテイング | 4 | |||
14 | 54119-SF1-000 | カラー,フローテイング | 4 | |||
15 | 54119-SL0-000 | ラバーB,フローテイング | 4 | |||
16 | 54141-SL0-000 | カラー,セレクトリンク | 1 | |||
17 | 54151-SL0-010 | ベース,チエンジ&サイドブレーキ | 1 | |||
18 | 54153-SL0-010 | ステー,コントロールワイヤー | 1 | |||
19 | 54210-SM4-000 | ブツシユC,チエンジレバー | 1 | |||
20 | 54211-SD9-010 | ボール,クツシヨン | 1 | |||
26 | 54340-SC2-000 | ワツシヤー,ウエーブ | 1 | |||
30 | 90114-SA0-000 | ナツト,セルフロツク 6MM | 4 | |||
31 | 90114-SL0-000 | ボルトワツシヤー 8X32 | 4 | |||
37 | 91301-SD9-000 | Oリング 2.3X24.5 | 4 | |||
41 | 95701-0801608 | ボルト,フランジ 8X16 | 1 | |||
42 | 95701-0802008 | ボルト,フランジ 8X20 | 2 | |||
43 | 95801-0604008 | ボルト,フランジ 6X40 | 3 | |||
45 | 95801-0802505 | ボルト,フランジ 8X25 | 4 | |||
12 | 54116-SL0-000 | ワツシヤー,チエンジワイヤー | 2 | |||
21 | 54310-SL0-033 | ワイヤーCOMP.,チエンジ | 1 | 旧品番:54310-SL0-023 | ||
22 | 54316-SL0-000 | ステー,チエンジワイヤー | 1 | |||
23 | 54317-SL0-000 | クランプ,チエンジワイヤー | 1 | 2023年11月生産中止 | ||
24 | 54319-SL0-000 | クランプ,チエンジワイヤー | 1 | |||
25 | 54331-SL0-010 | ホルダー,チエンジワイヤー | 1 | |||
27 | 54357-SF1-003 | プレート,チエンジワイヤー | 2 | |||
28 | 54357-SL0-003 | プレート,チエンジワイヤー | 2 | |||
29 | 74714-SL0-000 | プレート,センターバルクヘツドロアータイ | 1 | |||
32 | 90308-SA0-981 | セルフロックナット 6mm | 2 | |||
33 | 90555-SF1-000 | ワツシヤーA,シフトワイヤー (1.6MM) | 1 | |||
34 | 90556-SF1-000 | ワツシヤーB,シフトワイヤー (0.5MM) | 1 | |||
35 | 90557-SF1-010 | ワツシヤーA,セレクトワイヤー (1.6MM) | 1 | 旧品番:90557-SF1-000 | ||
36 | 90557-SF1-010 | ワツシヤーB,セレクトワイヤー (0.5MM) | 1 | 旧品番:90558-SF1-000 | ||
38 | 94050-06050 | ナツト,フランジ 6MM | 6 | |||
39 | 94201-20250 | ピン,スプリツト 2.0X25 | 2 | |||
40 | 95701-0601008 | ボルト,フランジ 6X10 | 1 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。

シフトレバーはショートタイプを使用
シフトレバーは、ショートタイプという事でよく流用される02R用(typeS共通)を購入。
右写真の左側がクーペ用(54101-SL0-000)、右側が02R/typeS用(54101-SL0-010)です。
ショートというか単純にネジが多く切ってあるだけで、その他は違いないようでした。
93R用はレバー側がタップ穴になっており、一般的なシフトノブが付かないし価格が高いのでパス。
部品番号 | 対象モデル | 単価 |
---|---|---|
54101-SL0-000 | クーペ | 7,000 |
54101-SL0-J00 | N93R | 17,300 |
54101-SL0-010 | 02R/TypeS | 6,750 |
価格は2010年01月時点
シフトワイヤーは5MT用中古を使用
シフトコントロールワイヤーは5MT用、6MT用で部品番号が異なり、以下の2種類があります。
部品番号 | 対象モデル |
---|---|
54310-SL0-023 | 5MT |
54310-SL0-033 | 6MT |
現在は「54310-SL0-023」が製廃で「54310-SL0-033」で統合しています。基本的にはどちらを使用しても問題ありませんが、
54310-SL0-023(5MT用)はワイヤー先端の長さ調整が両端で可能なのに対し、54310-SL0-033(6MT用)は片側が長さ固定となっています。
6MT用は生産時の精度をさらに追い込んだ事で片側固定になったらしいですが、5MT用(両端調整)の方が微妙な調整も可能で操作が軽いらしいです。
日本で中古品は殆ど出回りませんが、日本よりも多くのNSXが販売されたアメリカでは結構安価で出回っているので、
アキュラNSX取り外しの中古品をeBayで購入しました。

購入価格=199ドル(購入当時16,915円)。購入当時は円高(1ドル=85円)で安く買えましたが、現在は当時に比べてかなり割高なので、素直に新品を買った方が良いかも?
クラッチペダルはR用を使用
クラッチペダルはストロークがショートになっていると言われている02R用を使用。 ショートストロークなのはNSX-Rだけだと思いますが、クーペ、100系TypeS、02typeS全て部品番号が異なり、 NSX-Rでも93R、02Rで部品番号が異なります。何が違うかよく分からなかったので02R用を購入しました。

組み立て後のクラッチペダル
部品番号 | 対象モデル | 単価 |
---|---|---|
46910-SL0-000 | 100型 NA1 | 3,840 |
46910-SL0-010 | 100型/120型 NA2・110型/120型/130型 NA1 | 3,720 |
46910-SL0-J00 | NA1 NSX-R | 7,950 |
46910-SL0-Z00 | NA2 NSX-R | 7,950 |
46910-SL0-N00 | NA2 NSX-R (カバー付き) | 7,950 |
46910-SL0-J01 | 130型/150型/155型/200型 NA2 | 7,950 |
価格は2010年01月時点

クラッチスイッチはクーペ用3極を使用
クラッチスイッチは、2極タイプ、3極タイプがあるようですが、
一応オートクルーズを残したかった(※)ので、無難なクーペ用3極タイプを選択しました。
※クラッチスイッチの信号はECUとオートクルーズCUにそれぞれ繋がっている為、出力線が2本ある3極タイプがベスト。
35710-SE3-A01は(インヒビター)と記載があるので、おそらくインヒビタースイッチに対応した仕様になっていると思われます。
部品番号 | 対象モデル | 単価 |
---|---|---|
36760-SM4-003 | 全MTモデル | 930 |
36760-PT0-004 | NA1 NSX-R | 960 |
35710-SE3-A01 | 130型/140型/150型/155型/200型 NA2 (インヒビター) | 1,960 |
価格は2010年01月時点

購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 36760-SM4-003 | スイツチASSY.,クラツチ | 930 | 1 | ||
23 | 46500-SL0-000 | ペダルCOMP.,ブレーキ | 5,600 | 1 | ||
34 | 46905-SK7-000 | ストツパー,クラツチペダル | 230 | 1 | ||
36 | 46907-SL0-A00 | スプリング,クラツチペダル | 410 | 1 | ||
37 | 46910-SL0-J00 | ペダルCOMP.,クラツチ | 7,950 | 1 | ||
38 | 46911-SD4-930 | ブツシユ,ペダルピン | 170 | 1 | ||
40 | 46936-SD4-000 | カラー,クラツチペダル | 245 | 1 | ||
41 | 46981-SD4-930 | ブツシユA,クラツチアシスタント | 150 | 2 | ||
42 | 46982-SD4-930 | ブツシユB,クラツチアシスタント | 150 | 1 | ||
43 | 46990-SL0-000 | ブラケツト,クラツチペダル | 3,960 | 1 | ||
47 | 90195-SL0-000 | ボルトワツシヤー 6X16 | 140 | 3 | ||
48 | 90212-671-005 | ナツト,セルフロツク 10MM | 160 | 2 | ||
50 | 92201-100550J | ボルト,6カク 10X55 | 60 | 1 | ||
55 | 94002-120800S | ナツト,6カク 12MM | 40 | 1 | ||
56 | 94070-08080 | ナツトワツシヤー 8MM | 35 | 6 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 36760-SM4-003 | スイツチASSY.,クラツチ | 1 | |||
23 | 46500-SL0-000 | ペダルCOMP.,ブレーキ | 1 | T3TEC製代替品open_in_new | ||
34 | 46905-SK7-000 | ストツパー,クラツチペダル | 1 | |||
36 | 46907-SL0-A01 | スプリング,クラツチペダル | 1 | 旧品番:46907-SL0-A00 | ||
37 | 46910-SL0-J00 | ペダルCOMP.,クラツチ | 1 | T3TEC製代替品open_in_new | ||
38 | 46911-SD4-930 | ブツシユ,ペダルピン | 1 | |||
40 | 46936-SD4-000 | カラー,クラツチペダル | 1 | |||
41 | 46981-SD4-930 | ブツシユA,クラツチアシスタント | 2 | |||
42 | 46982-SD4-930 | ブツシユB,クラツチアシスタント | 1 | |||
43 | 46990-SL0-000 | ブラケツト,クラツチペダル | 1 | T3TEC製代替品open_in_new | ||
47 | 90195-SL0-000 | ボルトワツシヤー 6X16 | 3 | |||
48 | 90212-671-005 | ナツト,セルフロツク 10MM | 2 | |||
50 | 92201-100550J | ボルト,6カク 10X55 | 1 | |||
55 | 94002-120800S | ナツト,6カク 12MM | 1 | |||
56 | 94070-08080 | ナツトワツシヤー 8MM | 6 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。
アキュラNSX用中古を購入
ハーフシャフトASSYはブラケット位置が異なる為、MT用への交換が必要です。シャフト自体は若干長さが異なるだけなので、
ブラケットをMT用に交換すればOKですが、ブラケット単品は購入できないので、ASSYで購入する必要があります。
この部品も高価なのでeBayを物色。MTから取り外したとして出品されていたものを購入しました。
しかし、届いたものを確認すると書籍などで見たことがあるものと何か違う・・・。シャフト径を測定してみるとφ30.5mmでATと同じ(MT用はφ34.5mm)。
しかしブラケットには「MT」の刻印はあるのでMTに装着できます。
他のアキュラ5MT用シャフトも写真で何個か確認してみましたが、同じように細いタイプでした。ギヤ比が日本仕様よりハイだから細くしているのでしょうか?
入手したハーフシャフトASSY。購入価格=110ドル。
購入当時は円高(1ドル=85円)で非常に割安。
AT用はシャフトの中央に白い線でマーキングがあるので見分ける事ができます。

No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
44500-SL0-010 | シヤフトASSY.,ハーフ (MT) | 52,200 | 1 |
価格は2010年01月時点
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
44500-SL0-010 | シヤフトASSY.,ハーフ (MT) | 52,200 | 1 |

シャフト径を実測がφ30.5でATと同じ

ブラケットには「MT」の刻印有り
センター出しツールの準備が必要
クラッチは社外品も考えましたが、純正でもツインプレートで十分なキャパがあるので、純正セットの中古を購入してクラッチディスクのみ新品を使用する事にしました。
ツインプレートなので、きちんとスプラインが入ったセンター出しツールが必要となりますが、純正工具も入手が難しいし、メンドラも中古が出回っていないので、アメリカの
ScienceofSpeedopen_in_new
製の専用センター出しツールを購入しました。
材質は樹脂ですが値段は$12.4と激安です。
メーカー | 部品名称 | 単価 |
---|---|---|
ScienceofSpeed | Clutch Alignment Tool | 12.4ドル |
価格は2010年01月時点


購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21350-PR7-000 | カバー,クラツチケース | 3,750 | 1 | 21350-PR7-010に統合 | |
2 | 22000-PR7-305 | クラツチセツト | 118,000 | 1 | ||
3 | 22200-PR7-305 | デイスクセツト,フアーストフリクシヨン | 17,000 | 1 | ||
4 | 22370-PR7-305 | ガイドセツト | 11,200 | 3 | ||
5 | 22375-PR7-300 | ワツシヤー 19.6MM | 215 | 3 | ||
6 | 22377-PR7-000 | スプリング,ダンパー | 340 | 3 | ||
7 | 22378-PR7-000 | ワツシヤー,ダンパー | 145 | 3 | ||
8 | 22379-PR7-000 | カラー,スプリング | 340 | 3 | ||
9 | 22400-PR7-305 | デイスクセツト,セカンドフリクシヨン | 17,000 | 1 | ||
10 | 90011-PR7-000 | ボルト 12MM | 215 | 8 | ||
11 | 90034-PR7-000 | ボルト,12ポイント 8X41 | 215 | 9 | ||
12 | 91006-PR7-008 | ベアリング,クラツチパイロツト | 920 | 1 | ||
13 | 95701-0601208 | ボルト,フランジ 6X12 | 35 | 3 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21350-PR7-010 | カバー,クラツチケース | 1 | 旧品番:21350-PR7-000 | ||
2 | 22000-PR7-305 | クラツチセツト | 1 | |||
3 | 22200-PR7-305 | デイスクセツト,フアーストフリクシヨン | 1 | |||
4 | 22370-PR7-305 | ガイドセツト | 3 | |||
5 | 22375-PR7-300 | ワツシヤー 19.6MM | 3 | |||
6 | 22377-PR7-000 | スプリング,ダンパー | 3 | |||
7 | 22378-PR7-000 | ワツシヤー,ダンパー | 3 | |||
8 | 22379-PR7-000 | カラー,スプリング | 3 | |||
9 | 22400-PR7-305 | デイスクセツト,セカンドフリクシヨン | 1 | |||
10 | 90011-PR7-000 | ボルト 12MM | 8 | |||
11 | 90034-PR7-000 | ボルト,12ポイント 8X41 | 9 | |||
12 | 91006-PR7-008 | ベアリング,クラツチパイロツト | 1 | |||
13 | 95701-0601208 | ボルト,フランジ 6X12 | 3 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。

購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22810-PR8-003 | ベアリング,クラツチレリーズ | 14,000 | 1 | ||
3 | 22820-PR8-000 | フオークCOMP.,クラツチレリーズ | 8,900 | 1 | ||
4 | 22825-PR8-000 | ハンガー,クラツチレリーズ | 3,200 | 1 | ||
6 | 22841-PR8-000 | ブーツ,レリーズフオーク | 1,650 | 1 | 22841-PR8-010に統合 | |
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22810-PR8-003 | ベアリング,クラツチレリーズ | 1 | |||
3 | 22820-PR8-000 | フオークCOMP.,クラツチレリーズ | 1 | |||
4 | 22825-PR8-000 | ハンガー,クラツチレリーズ | 1 | |||
6 | 22841-PR8-010 | ブーツ,レリーズフオーク | 1 | 旧品番:22841-PR8-000 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。
マウントも中古品を使用
マウントは消耗品なのであまりお勧めできませんが、たまたま程度の良い中古が入手できたので使用しました。
ATとMTでは、3つのマウントの部品番号が異なっていますが、エンジン前側のサイドエンジンマウンティングラバー(50820-SL0-000)はゴムの硬度が異なるだけで取り付け寸法は共通なので、それ以外の2個(以下)のマウントのみを準備すればOKです。
部品番号 | 部品名称 |
---|---|
50805-SL0-010 | ラバー,トランスミツシヨンマウンテイング (MT) |
50810-SL0-010 | ラバー,リヤーエンジンマウンテイング (MT) |


購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50805-SL0-010 | ラバー,トランスミツシヨンマウンテイング (MT) | 13,600 | 1 | ||
2 | 50810-SL0-010 | ラバー,リヤーエンジンマウンテイング (MT) | 13,600 | 1 | ||
7 | 90163-SL0-000 | ボルト,フランジ 10X40 | 210 | 3 | ||
3 | 50820-SL0-000 | ラバー,サイドエンジンマウンテイング (MT) | 10,200 | 1 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50805-SL0-010 | ラバー,トランスミツシヨンマウンテイング (MT) | 1 | |||
2 | 50810-SL0-010 | ラバー,リヤーエンジンマウンテイング (MT) | 1 | |||
7 | 90163-SL0-000 | ボルト,フランジ 10X40 | 3 | |||
3 | 50820-SL0-000 | ラバー,サイドエンジンマウンテイング (MT) | 1 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。

購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 95701-1206508 | ボルト,フランジ 12X65 | 100 | 1 | ||
35 | 95701-1203808 | ボルト,フランジ 12X38 | 70 | 1 | ||
36 | 95701-1204508 | ボルト,フランジ 12X45 | 80 | 1 | ||
37 | 95701-1206508 | ボルト,フランジ 12X65 | 100 | 2 | ||
38 | 95701-1208008 | ボルト,フランジ 12X80 | 100 | 1 | ||
40 | 95701-1211508 | ボルト,フランジ 12X115 | 125 | 2 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 95701-1206508 | ボルト,フランジ 12X65 | 1 | |||
35 | 95701-1203808 | ボルト,フランジ 12X38 | 1 | |||
36 | 95701-1204508 | ボルト,フランジ 12X45 | 1 | |||
37 | 95701-1206508 | ボルト,フランジ 12X65 | 2 | |||
38 | 95701-1208008 | ボルト,フランジ 12X80 | 1 | |||
40 | 95701-1211508 | ボルト,フランジ 12X115 | 2 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。

購入当時(2010年01月)の価格
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11951-PR7-A00 | スチフナー,リヤーエンジン | 5,250 | 1 | ||
38 | 95701-0804508 | ボルト,フランジ 8X45 | 55 | 1 | ||
39 | 95701-1004508 | ボルト,フランジ 10X45 | 60 | 1 | ||
合計金額 |
表示価格はすべて税抜き価格です。
読み込み中...
No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11951-PR7-A00 | スチフナー,リヤーエンジン | 1 | |||
38 | 95701-0804508 | ボルト,フランジ 8X45 | 1 | |||
39 | 95701-1004508 | ボルト,フランジ 10X45 | 1 | |||
合計金額 |
表示価格はすべて税込です。
※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。
※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。